Aranyn
1.0 A is defined by the Aranyn Reference Index (ARI) using a 79 / 20 / 1 structure: precious metals, major FIAT, and Bitcoin.
Gold in A
1 XAU
=
1.48579708 A
Dominant metal component in ARI.
USD in A
1 USD
=
0.00028151 A
FIAT component of ARI (20% weight).
Bitcoin in A
1 BTC
=
18.69274172 A
BTC has a capped 1% weight in ARI.
All values use the current ARI definition and a 49-day median smoothing on the underlying market data.
Metals against Aranyn (A)
Precious metals (79% of ARI), ordered by their internal weight in the index.
| Metal | Weight | 1 unit = ? A |
|---|---|---|
| XAU | 65.00% | 1.48579708 A |
| XAG | 20.00% | 0.02638999 A |
| XPT | 10.00% | 0.66549471 A |
| XPD | 5.00% | 0.50404556 A |
FIAT currencies against Aranyn (A)
Major FIAT currencies (20% of ARI). Internal weights are intentionally hidden.
| Currency | Weight | 1 unit = ? A |
|---|---|---|
| USD | N/A | 0.00028151 A |
| EUR | N/A | 0.00032014 A |
| CNY | N/A | 0.00004138 A |
| JPY | N/A | 0.00000174 A |
| GBP | N/A | 0.00037157 A |
| CHF | N/A | 0.00034779 A |
| AUD | N/A | 0.00019403 A |
| CAD | N/A | 0.00019835 A |
| AED | N/A | 0.00007665 A |
| ARS | N/A | 0.00000019 A |
| BRL | N/A | 0.00005424 A |
| CLP | N/A | 0.00000031 A |
| COP | N/A | 0.00000008 A |
| CZK | N/A | 0.00001319 A |
| DKK | N/A | 0.00004283 A |
| EGP | N/A | 0.00000568 A |
| HKD | N/A | 0.00003590 A |
| HUF | N/A | 0.00000090 A |
| IDR | N/A | 0.00000002 A |
| ILS | N/A | 0.00009378 A |
| INR | N/A | 0.00000297 A |
| KES | N/A | 0.00000217 A |
| KRW | N/A | 0.00000018 A |
| MXN | N/A | 0.00001608 A |
| MYR | N/A | 0.00006865 A |
| NGN | N/A | 0.00000020 A |
| NOK | N/A | 0.00002848 A |
| NZD | N/A | 0.00015884 A |
| PEN | N/A | 0.00008229 A |
| PHP | N/A | 0.00000459 A |
| PLN | N/A | 0.00007473 A |
| RON | N/A | 0.00006118 A |
| SAR | N/A | 0.00007507 A |
| SEK | N/A | 0.00002892 A |
| SGD | N/A | 0.00021717 A |
| THB | N/A | 0.00000842 A |
| TRY | N/A | 0.00000604 A |
| TWD | N/A | 0.00000884 A |
| VND | N/A | 0.00000001 A |
| ZAR | N/A | 0.00001704 A |
Bitcoin against Aranyn (A)
Bitcoin currently has a fixed 1% weight in ARI.
| Asset | Weight in ARI | 1 unit = ? A |
|---|---|---|
| BTC | 1.00% | 18.69274172 A |